Rennstrecke
Die Rennstrecke wurde im Frühjahr 2009 komplett neu angelegt.
Geändert wurden die Boxengasse, der Streckenverlauf und die Sprünge.

Wie Sie zu unserer Rennstrecke kommen, erfahren Sie in der Anfahrtsbeschreibung.
Daten der Rennstrecke:
| Grundfläche gesamt: | 7000qm |
| Grundfläche Rennstrecke: | 3500qm |
| Streckenlänge: | ca. 280m |
| Streckenbreite: | 3,0m |
| Bodenbeschaffenheit: | 95% natürlicher Lehmboden |
| Fahrerstand: | 11m x 4m, überdacht |















